|  | ESM1500 | ESM1500S | ESM750 | ESM750S | 
        
            | Kapazität: | 6,7 kN < 1.525 mm / min 4,5 kN bei > 1.525 mm / min
 | 3,4 kN < 900 mm / min 2,3 kN bei > 900 mm / min
 | 
        
            | Maximaler Verfahrweg: 
 | 813 mm | 360 mm | 813 mm | 360 mm | 
        
            | Standard-Geschwindigkeit: | 10-600 mm/min  /  Optional: 0.02 - 1,525 mm/min | 
        
            | Genauigkeit der gewählten Geschwindigkeit: | 0,02 - 2.300 mm/min | 0,02 - 1.525 mm/min | 
        
            | Einstellgenauigkeit der Geschwindigkeit: | ±0.2 % der Einstellung | 
        
            | Geschwindigkeitsvariierung unter Belastung: | ±0 % Schrittmotor-Antrieb | 
        
            | Verfahrweggenauigkeit: * | ±0.05 mm pro 250 mm | 
        
            | Verfahrwegauflösung: | 0,02 mm | 
        
            | Limit-Schalter Wiederholbarkeit: | ±0,03 mm | 
        
            | Energieversorgung: | Universal-Eingang 80-240 VAC, 50/60 Hz, 450W
 | Universal-Eingang 80-240 VAC, 50/60 Hz, 120 W
 | 
        
            | Gewicht: | 90 kg | 72 kg | 84 kg | 68 kg | 
        
            | Versandgewicht: | 113 kg | 93 kg | 107 kg | 88 kg | 
        
            | Garantie: | 3 Jahre 
 | 
        
            | Konformität: | CE-Kennzeichnung |