Intelligente Drehmomentsensoren
Eigenschaften:
| - Präzise Drehmomentmessung basierend auf DMS-Technologie - Berührungslose Energie- und Signalübertragung - Hochauflösender inkrementaler Drehwinkelsensor - Ultra kompakte Bauweise - USB Schnittstelle - Ethernet Schnittstelle - Drehmomentfenster-Überwachung - kein externes Messgerät erforderlich - Mechanische Überlastsicherung (Sensoren bis 200 cNm) - Software n-quirer TT für Tablet PC, Laptop und PC erhältlich - Standard USB- und Ethernet-Stecker - Optionale SPS-Schnittstelle | ||
| Drehmoment- Intelligenz ...neu: auch an Ihrem Android-Gerät! | ||
|   |   | |
Intelligente rotierende Drehmomentsensoren ng-TTRxx-i

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTR01-ci | +/- 1 | intelligent | ja | 3 mm Welle | 
| ng-TTR02-ci | +/- 2 | intelligent | ja | 3 mm Welle | 
|  ng-TTR05-ci  |  +/- 5 | intelligent | ja | 3 mm Welle | 
| ng-TTR10-ci | +/- 10 | intelligent | ja | 5 mm Welle | 
|  ng-TTR20-ci  |  +/- 20 | intelligent | ja | 5 mm Welle | 
| ng-TTR50-ci |  +/- 50 | intelligent | ja | 8 mm Welle | 
| ng-TTR100-ci | +/- 100 | intelligent | ja | 8 mm Welle | 
| ng-TTR200-ci | +/- 200 | intelligent | ja | 8 mm Welle | 
| ng-TTR500-ci | +/- 500 | intelligent | - | 8 mm Welle | 
| ng-TTR1000-ci | +/- 1000 | intelligent | - | 8 mm Welle | 

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTR50-xi | +/- 50 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
|  ng-TTR100-xi  |  +/- 100 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTR200-xi |  +/- 200 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTR500-xi | +/- 500 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTR1000-xi | +/- 1000 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTR2000-xi | +/- 2000 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTR5000-qi | +/- 5000 | intelligent | - | 3/8" Vierkant | 
Intelligente stationäre Drehmomentsenoren ng-TTSxx-i

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTS01-ci |  +/- 1 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung  | 
|  ng-TTS02-ci  |  +/- 2 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTS05-ci |  +/- 5 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTS10-ci | +/- 10 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTS20-ci | +/- 20 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTS50-xi |  +/- 50 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
|  ng-TTS100-xi  |  +/- 100 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTS200-xi |  +/- 200 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTS500-xi | +/- 500 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTS1000-xi | +/- 1000 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTS2000-xi | +/- 2000 | intelligent | - | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTS5000-xi | +/- 5000 | intelligent | - | 3/8" Vierkant | 
Intelligente Hand-Drehmomentsensoren ng-TTHxx-i

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTH01-ci |  +/- 1 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
|  ng-TTH02-ci  |  +/- 2 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTH05-ci |  +/- 5 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTH10-ci | +/- 10 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 
| ng-TTH20-ci | +/- 20 | intelligent | ja | 3 mm Bohrung | 

| Typ | Messbereich cNm | Schnittstelle | Überlastschutz | Mitnehmer | 
| ng-TTH50-xi |  +/- 50 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
|  ng-TTH100-xi  |  +/- 100 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
| ng-TTH200-xi |  +/- 200 | intelligent | ja | 1/4" Sechskant | 
Software n-quirer TT zur Visualisierung und Überwachung von Messvorgängen für Tablet PC, Laptop, Netbook, PC
Eigenschaften:
- - Aufzeichnung von Drehmoment-/Drehwinkel- und Drehmoment-/Zeit-Verläufen
- - Datenrate bis 2 k Samples pro Sekunde
- - Unterstützt verschiedene physikalische Einheiten
- - 2-fache Fensterüberwachung mit interner oder externer Triggerung
- - Einstellbares Tiefpassfilter und selektierbare 50/60 Hz Unterdrückung
- - Auflistung von Messergebnissen mit direktem Export in Excel
- - Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7.

 
      



.jpg) 



