| 
	
		|   PRODUKTE
 
		  
		   
 
 
 |  
		| Bronx-Systems Kronenstr. 2
 D-78112 St. Georgen
 Tel.: +49(0)7724-9159-211
 Fax.: +49(0)7724-9159-212
 info@bronx-systems.de
 www.bronx-systems.de
 www.bronx-systems.com
 
 
 |  |  | M5i & M3i - Drehmomentsensor Modell R52
Dieser R52 Drehmomentsensor ist geeignet um Drehmomentschlüssel zu  kalibrieren. Man kann es jedoch auch gebrauchen als Teil eines  Drehmoment Testsystems. Die Löcher an jeder Seite des Sensors  machen es einfach um ihn überall anzubringen, zum Beispiel auf einer  Arbeitsbank oder in ein Testsystem. Die verfügbaren Kapazitäten reichen  von 7 Ncm bis 1150 Ncm. 
    
        
            | 
 |  SPEZIFIKATIONEN
 
                Kompatibel mit den Anzeigegeräten M5i & M3i
Genauigkeit: ± 0.35% vom Endwert ±1 digit 
Einzigartige Plug&Test Technologie, speichert alle Kalibrierungs- und KonfigurationsdatenRobustes Aluminium GehäuseUniversal MontierungKann für Drehmoment- Tool oder als Bestandteil eines Drehmoment- Test Systems verwendet werdenInklusive NIST KalibrierzertifikatGewicht: 0,5 KgGarantie: 3 Jahre  
 
 |  
    
        
            
            
         
            | MR52-10Z | 10 x 0.006 | - | - | 700 x 0.5 | 7 x 0.005 | 70 x 0.05 | 7 x 0.005 | - |  
            | MR52-20Z | 20 x 0.01 | - | - | 1400 x 1 | 14 x 0.01 | 140 x 0.1 | 14 x 0.01 | - |  
            | MR52-50Z | 50 x 0.02 | - | - | 3600 x 2 | 36 x 0.02 | 350 x 0.2 | 35 x 0.02 | - |  
            | MR52-12 | - | 12 x 0.005 | 1 x 0.0005 | - | - | - | 135 x 0.1 | 1.35 x 0.001 |  
            | MR52-50 | - | 50 x 0.02 | 4 x 0.002 | - | - | - | 570 x 0.5 | 5.7 x 0.005 |  
            | MR52-100 | - | 100 x 0.05 | 8 x 0.005 | - | - | - | 1150 x 0.5 | 11.5 x 0.005 |  
    
        
            
            
         
            | MR52-10Z | 10 x 0.01 | - | 7 x 0.005 | 7 x 0.005 |  
            | MR52-20Z | 20 x 0.02 | - | 14 x 0.01 | 14 x 0.01 |  
            | MR52-50Z | 50 x 0.05 | - | 36 x 0.05 | 35 x 0.05 |  
            | MR52-12 |  | 12 x 0.01 | - | 135 x 0.1 |  
            | MR52-50 |  | 50 x 0.05 | - | 570 x 0.5 |  
            | MR52-10 |  | 100 x 0.1 | - | 1150 x 1 |  
 Abmessungen in [mm]   Bestell- Informationen
 
    
        
            
            
            
         
            | MR52-10Z | Torque sensor, tool calibration, 10 ozFin / 7 Ncm | 
 |  
            | MR52-20Z | Torque sensor, tool calibration, 20 ozFin / 14 Ncm |  |  
            | MR52-50Z | Torque sensor, tool calibration, 50 ozFin / 35 Ncm |  |  
            | MR52-12 | Torque sensor, tool calibration, 12 lbFin / 135 Ncm |  |  
            | MR52-50 | Torque sensor, tool calibration, 50 lbFin / 570 Ncm |  |  
            | MR52-100 | Torque sensor, tool calibration, 100 lbFin / 1150 Ncm |  |  
            
         
            | AC1006 | Mounting kit, STC, table top |  |  
            | AC1014 | 3/8" Jacobs chuck for STC |  |  
            | SVC014 | Upgrade service BGI style connector to Plug and TestTM  connector |  |  |  | 
   |