Zum Einsatz zwischen dem Schaft von Kraftmessgeräten und/
oder Zubehör. 
Bestell- Informationen
| Modell | Kapazität N | Länge in mm | Anschluß A | Anschluß B | |
|  | G1051 | 500 | 14,0 | #4-40M | #10-32M | 
|  | G1050 | 500 | 19,1 | #10-32F | #4-40M | 
|  | G1039 | 1,000 | 19,1 | #10-32F | #10-32F | 
|  | G1030 | 1,000 | 12,7 | #10-32F | 5/16-18M | 
|  | G1067 | 1,000 | 19,1 | #10-32F | 1/2-20M | 
|  | G1048 | 1,000 | 19,1 | #10-32F | M4M | 
|  | G1057 | 1,000 | 19,1 | #10-32F | M6F | 
|  | G1054 | 1,000 | 19,1 | #10-32F | M6M | 
|  | G1060 | 1,000 | 19,1 | #10-32M | #10-32M | 
|  | G1063 | 1,000 | 33,0 | #10-32M | 5/16-18F | 
|  | G1047 | 1,000 | 19,1 | #10-32M | M4F | 
|  | G1069 | 2,500 | 31,8 | 5/16-18F | 1/4-28M | 
|  | G1037 | 2,500 | 25,4 | 5/16-18F | 5/16-18F | 
|  | G1059 | 2,500 | 28,7 | 5/16-18F | 1/2-20F | 
|  | G1066 | 2,500 | 19,1 | 5/16-18F | 1/2-20M | 
|  | G1049 | 2,500 | 31,8 | 5/16-18F | M6M | 
|  | G1040 | 2,500 | 23,4 | 5/16-18M | 5/16-18M | 
|  | G1091 | 5,000 | 33,0 | 1/2-20F | 1/2-20F | 
|  | G1041 | 2,500 | 26,9 | 1/2-20M | 5/16-18M | 
|  | AC1082 | 500 | 19,1 | #10-32M | #10-32M | 
|  | AC1082-1 | 2,500 | 25,4 | 5/16-18M | 5/16-18M | 
|  | AC1082-2 | 9,000 | 38,1 | 1/2-20M | 1/2-20M | 
|  | G1044* | Adapter Platte, 1/2-20F* | |||
 
      



.jpg) 
  
.jpg) 
.jpg)
 



