| 
	
		|   PRODUKTE
 
		  
		   
 
 
 |  
		| Bronx-Systems Kronenstr. 2
 D-78112 St. Georgen
 Tel.: +49(0)7724-9159-211
 Fax.: +49(0)7724-9159-212
 info@bronx-systems.de
 www.bronx-systems.de
 www.bronx-systems.com
 
 
 |  |  | Kraftmessgeräte der Serie M7, M5, M4, M3, M2
 
    
        
            |  |  |   
 | 
                7.000 Hz AbtastrateNEU! 500 Hz maximale Datenausgaberate
USB, RS-232, Mitutoyo, und analog Ausgang
±0,1% Genauigkeit
1.000 Messwerte Datenspeicher für StatistikenKapazitäten: von 0,5N bis 10.000 N / 10 kN |  
            | 
 | 
 |  
            |  
 | Kraftmessgerät Serie M4 
 
                3.000 Hz AbtastrateUSB, RS-232, Mitutoyo, und analog Ausgang
±0,2% Genauigkeit
50 Messwerte Datenspeicher für StatistikenReversierbares Gehäuse und DisplayKapazitäten: von 0,5N bis 2500 N |  
 | 
                2,000 Hz AbtastrateUltra-Kompaktes GehäuseUSB Ausgang
±0,3% Genauigkeit
Reversierbares Gehäuse und DisplayKapazitäten: von 0,5N bis 2500 N |  
            | 
 | 
 |  
            | .jpg) 
 | Kraftmessgerät Serie M2 
 
                500 Hz AbtastrateUltra-Kompaktes Gehäuse±0,5% GenauigkeitReversierbares Gehäuse und DisplayKapazitäten: von 10 N bis 2500 N |  |  |  
            | 
 | 
 | 
 Die folgende Tabelle fasst die technischen Eigenschaften der Mark-10 Kraftmessgeräte.
 
 
    
        
            |  | Serie M5 
 | Serie M4 | Serie M3 |  
            
            | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% |  
            
            | 7,000 Hz | 3,000  Hz | 2,000  Hz |  
            
            | 1/5,000 | 1/2,000 | 1/1,000 |  
            
            | USB,  RS-232, Mitutoyo, Analog | USB,  RS-232, Mitutoyo, Analog | USB |  
            
            | Yes | No | No |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | By pressing DATA button, or requesting from a PC or other device | By pressing DATA button, or requesting from a PC or other device (currently displayed reading only) | By pressing DATA button, send current reading only. Cannot request externally. |  
            
            | Full command set | "?" only (request current reading)
 | None |  
            
            | Full communication | Send data from gauge or request from software (single readings or continuous readings) | Send current (single) readings only, cannot request from software |  
            
            | Full  communication, including PC control | Stop/reverse at force set  points, overload protection, and communication through the “?” character only | None |  
            
            | 1,000 readings with output, with individual data point deletion, or clear all | 50 readings with output, with individual data point deletion, or clear all. | No |  
            
            | Yes | Yes | N/A |  
            
            | Yes | No | No |  
            
            | Yes | No | No |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | Yes, with markers on analog load bar graph | Yes, with markers on analog load bar graph | Yes, with markers on analog load bar graph |  
            
            | Graphic, backlit LCD, with backlight auto-off | Graphic, backlit LCD, with backlight auto-off | Graphic, backlit LCD, with backlight auto-off |  
            
            | Yes,  for calibration and individual keys | No | No |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | High / low indicators, with output (dedicated pins for high and low) | High / low indicators, with output (dedicated pins for high and low) | High / low indicators, no output
 |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | NIST-traceable with data (10 points in each direction) | NIST-traceable with data (10 points in each direction) | NIST-traceable without data (data is available for an additional charge) |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | Dedicated  pins for tension and compression | Dedicated  pins for tension and compression | No |  
            
            | 5 | 5 | 3 |  
            
            | 0.12  lbF – 1000 lbF [0.5 N - 5000 N] / 12
 | 0.12  lbF – 500 lbF [0.5 N - 2500 N] / 11
 | 0.12  lbF – 500 lbF [0.5 N - 2500 N] / 11
 |  
            
            | Yes | Yes | Yes |  
            
            | 2.5  x 5.9 x 1.3 in. [64 x 150 x 33 mm]
 | 2.5  x 5.9 x 1.3 in. [64 x 150 x 33 mm]
 | 2.5  x 3.9 x 1.5  in. [64 x 99 x 38 mm]
 |  
            
            | 
 | 
 | 
 | 
 
 Kraft / Drehmoment Anzeigegeräte VERGLEICHSTABELLE
 Die folgende Tabelle fasst die technischen Eigenschaften der Mark-10 Kraft / Drehmoment- Anzeigegeräte. 
 
    
        
            |  | .jpg) 
 | .jpg) 
 |  
    
        
            |  | Modell 5i | Modell 3i |  
            
            | ±0.1% | ±0.2% |  
            
            | Yes | No |  
            
            | 7,000 Hz | 2,000  Hz |  
            
            | 1/2,000 / 1/1,000, depending on sensor | 1/1,000 |  
            
            | USB,  RS-232, Mitutoyo, Analog | USB |  
            
            | Yes | No |  
            
            | Yes | Yes |  
            
            | Full communication,  including PC control | None |  
            
            | Full command set | None |  
            
            | Full communication | Send current (single) readings only, cannot request from software |  
            
            | Full  communication, including PC control
 | None |  
            
            | 1,000 readings, with    output | No |  
            
            | Any individual data  point, or clear all | N/A |  
            
            | Yes | N/A |  
            
            | Yes | No |  
            
            | Yes | No |  
            
            | Yes | Yes |  
            
            | Yes, with high/low  indicators, markers on analog load bar graph, and outputs | Yes, with high/low  indicators, markers on analog load bar graph, no outputs |  
            
            | Graphic, backlit LCD,  with backlight auto-off | Graphic, backlit LCD,  with backlight auto-off |  
            
            | Yes, for calibration  and individual keys | No |  
            
            | Yes | Yes |  
            
            | Yes | Yes |  
            
            | Yes, NIST-traceable with | Yes, NIST-traceable |  
            
            | Yes | Yes |  
            
            | Dedicated  pins for tension and compression | No |  
            
            | 5 | 3 |  
            
            | Yes | No |  
            
            | 2.5  x 5.9 x 1.3 in. [64 x 150 x 33 mm]
 | 2.5  x 3.9 x 1.5  in. [64 x 99 x 38 mm]
 |  
            
            |  | 
 |  |  | 
   |