PREISGÜNSTIGES DIGITALES KRAFTMESSGERÄT DER SERIE M2
| 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
- Berechnet Max. Zug und Druck-Werte
- 3 wählbare Maßeinheiten
- Ultra-kompaktes, ergonomisches Gehäuse
- Konfigurierbare Standard-Maßeinheit und Modus 
 
- 500 Hz Abtastrate
 
- Großes, beleuchtetes Grafik-Display mit automatischer Helligkeitsregelung
 
- Betrieb mit 9V Batterie oder Netzadapter
 
- Reversierbares Gehäuse
| Abtastrate | 500 Hz | 
| Genauigkeit | ± 0,5% vom Endwert ±1 Ziffer | 
| Stromversorgung | AC / Netzadapter oder 9V nicht wiederaufladbare Batterie mit mehrstufiger Batterieanzeige | 
| Akkukapazität | Hintergrundbeleuchtung an: Bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb Hintergrundbeleuchtung aus: Bis zu 92 Stunden Dauerbetrieb | 
| Messeinheiten | lbF, kgF, N | 
| Überladungsschutz | 150% vom Vollausschlag (Display zeigt "OVER" bei 110% und höher) | 
| Umgebungsbedingungen | 40°F - 100°F [5°C - 45°C], <96% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 
| Inklusives Zubehör | Universal AC Adapter, 9V Batterie, Kurzanleitung, Ressourcen-CD, Konformitätsbescheinigung | 
| Garantie | 3 Jahre | 

     

   
Optionales Zubehör
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
| Lieferung bestehend aus: 9V Batterie, Kurzanleitung, Ressourcen-CD, Konformitätsbescheinigung | |
BESTELL- INFORMATIONEN
| Kapazität x Auflösung | |||||||||
| Modell | lbF | kgF | N | Preis € / netto | |||||
| M2-2 | 2 x 0,002 | 1 x 0.001 | 10 x 0.01 | ||||||
| M2-5 | 5 x 0,005 | 2.5 x 0.002 | 25 x 0.02 | ||||||
| M2-10 | 10 x 0,01 | 5 x 0.005 | 50 x 0.05 | ||||||
| M2-20 | 20 x 0,02 | 10 x 0.01 | 100 x 0.1 | ||||||
| M2-50 | 50 x 0,05 | 25 x 0.02 | 250 x 0.2 | ||||||
| M2-100 | 100 x 0,1 | 50 x 0.05 | 500 x 0.5 | ||||||
| M2-200 | 200 x 0,2 | 100 x 0.1 | 1000 x 1 | ||||||
| M2-500 | 500 x 0,5 | 250 x 0.2 | 2500 x 2 | ||||||
Für 230V, EU fügen Sie 'E' für Europa-Stecker (230V) Beispiel: M2-50E
| Optionales  Zubehör | |||||||||
| Modell | Bezeichnung | Preis € / netto | |||||||
| 12-1049 | Kunststoffkoffer | ||||||||
| AC1030 | AC Netzadapter, 110V US | ||||||||
| AC1031 | AC Netzadapter, 230V Europa | ||||||||
| AC1032 | AC Netzadapter, 220V UK | ||||||||
| AC1035 | AC Netzadapter, 220V Australien | ||||||||
| CERT | Kalibrierzertifikat mit Daten | ||||||||
| Zubehör für M2-2 - M2-100 | |||||||||
| G1038 | Medium Haken, #10-32 M (erfordert G1039) | ||||||||
| G1039 | Kupplung, #10-32F/F | ||||||||
| G1029 | Druckplatte, #10-32F | ||||||||
| G1026 | Kegel, #10-32F | ||||||||
| G1025 | Meißel, #10-32F | ||||||||
| G1027 | V-Nut, #10-32F | ||||||||
| G1024 | Verlängerung, 5" #10-32F | ||||||||
| 23-1031-2 | Bausatz kpl. je 1 Stück | ||||||||
| Zubehör für M2-200 - M2-500 |  | ||||||||
| G1035 | Großer Haken, 5/16"-18 M (erfordert G1037) | ||||||||
| G1037 | Kupplung, 5/16" -18 F/F | ||||||||
| G1036 | Druckplatte, 5/16" -18 F | ||||||||
| G1033 | Kegel, 5/16" -18 F | ||||||||
| G1032 | Meißel, 5/16" -18 F | ||||||||
| G1034 | V-Nut, 5/16" -18 F | ||||||||
| G1031 | Verlängerung, 5" 5/16" -18 F | ||||||||
| 23-1031-3 | Bausatz kpl. je 1 Stück | ||||||||
ABMESSUNGEN
IN [MM]

 
      



 
   
             


 
.jpg) 
.jpg)
 



